Сведения о численности муниципальных служащих
| Дата размещ. | Документ за период | Файл с подробной информацией |
|---|---|---|
| 17.01.2017 | за 4 квартал 2016 года | сведения о численности муниципальных служащих на 01.01.2017.docx |
| 03.04.2017 | за 1 квартал 2017 года | svedeniya.docx |
| 05.07.2017 | за 1 е полугодие 2017 года | сведения о численности муниципальных служащих на 01.01.2017.docx |
| 11.10.2017 | за 9 месяцев 2017 года | svedeniya-o-chislennosti-munitsipalnyih-sluzhaschih-na-01012017.docx |
| 01.04.2021 | за 1 квартал 2021 года | сведения о численности мун служ и денежн содержание за 1 й квартал на 1 апреля 2021 г.docx |
| 01.07.2021 | за 1 полугодие 2021 года | сведения о численности мун служ и денежн содержание за полугодие на 1 июля 2021 г.docx |
| 01.10.2021 | за 9месяцев 2021 года | сведения о численности мун служ и денежн содержание за 9 месяцев 2021 г.docx |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.